贵阳幼儿师范高等专科学校2023年高考分省分批次录取情况
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2023-08-30 点击率:6374
摘要:
引题:
关键字:
省份/自治区/直辖市 | 省份批次 | 录取人数 | 录取最低分 |
贵州 | 贵州理工 | 404 | 359 |
贵州理工(民汉双语) | 26 | 337 | |
贵州文史 | 366 | 469 | |
贵州文史(民汉双语) | 53 | 452 | |
贵州体育(理) | 61 | 301 | |
贵州体育理(民汉双语) | 6 | 239 | |
贵州体育(文) | 62 | 343 | |
贵州体育文(民汉双语) | 5 | 264 | |
贵州艺术(美术类) | 154 | 235 | |
贵州艺术(舞蹈类) | 33 | 221 | |
贵州艺术(音乐类) | 79 | 233 | |
贵州艺术(音乐类)(民汉双语) | 10 | 182 | |
广西 | 广西艺术理(美术类) | 4 | 438 |
广西艺术理(舞蹈类) | 4 | 382 | |
广西艺术文(美术类) | 5 | 484 | |
广西艺术文(舞蹈类) | 5 | 436 | |
河南 | 河南理工 | 15 | 285 |
河南文史 | 15 | 325 | |
湖南 | 湖南历史 | 8 | 293 |
湖南物理 | 7 | 327 | |
湖南艺术(历史)(美术类) | 3 | 229 | |
湖南艺术(历史)(舞蹈类) | 5 | 235 | |
湖南艺术(历史)(音乐类) | 1 | 294 | |
湖南艺术(物理)(美术类) | 2 | 251 | |
湖南艺术(物理)(舞蹈类) | 5 | 234 | |
湖南艺术(物理)(音乐类) | 1 | 278 | |
四川 | 四川理工 | 42 | 351 |
四川体育 | 30 | 83 | |
四川文史 | 43 | 387 | |
四川艺术(美术类) | 18 | 229 | |
四川艺术(舞蹈类) | 9 | 276 | |
四川艺术(音乐类) | 5 | 258 | |
云南 | 云南艺术(美术类) | 4 | 244 |
云南艺术(舞蹈类) | 8 | 148 | |
云南艺术(音乐类) | 6 | 161 | |
重庆 | 重庆历史 | 40 | 311 |
重庆体育 | 20 | 90 | |
重庆物理 | 38 | 351 | |
重庆艺术(美术类) | 9 | 216 | |
重庆艺术(音乐类) | 3 | 215 |
作者:
编辑:招生与就业处
上一篇:没有了