贵阳幼儿师范高等专科学校2023年广西壮族自治区高考录取名单
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2023-08-21 点击率:1168
摘要:
引题:
关键字:
序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 广西艺术(理) | 23450126170092 | 罗春玉 | 产品艺术设计 |
2 | 广西艺术(理) | 23450801170142 | 黄武杰 | 产品艺术设计 |
3 | 广西艺术(理) | 23450125170018 | 李富远 | 书画艺术 |
4 | 广西艺术(理) | 23450521170051 | 王俊霖 | 书画艺术 |
5 | 广西艺术(理) | 23450124170002 | 潘柯汝 | 舞蹈表演 |
6 | 广西艺术(理) | 23450301170100 | 黄阳林 | 舞蹈表演 |
7 | 广西艺术(理) | 23450881170186 | 黄翠 | 舞蹈表演 |
8 | 广西艺术(理) | 23450881170202 | 梁可莹 | 舞蹈表演 |
9 | 广西艺术(文) | 23450225130241 | 赵春花 | 产品艺术设计 |
10 | 广西艺术(文) | 23450481130638 | 黎璎葵 | 产品艺术设计 |
11 | 广西艺术(文) | 23450321130107 | 何丽彬 | 书画艺术 |
12 | 广西艺术(文) | 23450501130054 | 罗泽钰 | 书画艺术 |
13 | 广西艺术(文) | 23450722130197 | 姜俊杰 | 书画艺术 |
14 | 广西艺术(文) | 23450110130387 | 潘秋灿 | 舞蹈表演 |
15 | 广西艺术(文) | 23450721130737 | 蒙斯桦 | 舞蹈表演 |
16 | 广西艺术(文) | 23450801131030 | 梁庆海 | 舞蹈表演 |
17 | 广西艺术(文) | 23451101130169 | 何美娥 | 舞蹈表演 |
18 | 广西艺术(文) | 23451323130426 | 赵华琴 | 舞蹈表演 |
作者:
编辑:招生与就业处