贵阳幼儿师范高等专科学校2023年湖南省高考录取名单
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2023-08-21 点击率:1159
摘要:
引题:
关键字:
序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 湖南历史 | 23430524123944 | 龙艳 | 社会工作 |
2 | 湖南历史 | 23430724114017 | 何思怡 | 社会工作 |
3 | 湖南历史 | 23432325112102 | 闵凤妃 | 社会工作 |
4 | 湖南历史 | 23430225120752 | 李书乐 | 智慧健康养老服务与管理 |
5 | 湖南历史 | 23432802110244 | 樊之越 | 智慧健康养老服务与管理 |
6 | 湖南历史 | 23432926144837 | 蒋悦 | 智慧健康养老服务与管理 |
7 | 湖南历史 | 23433125110070 | 彭玉莲 | 智慧健康养老服务与管理 |
8 | 湖南历史 | 23433130121307 | 彭松 | 智慧健康养老服务与管理 |
9 | 湖南物理 | 23430223242294 | 邓晶晶 | 社会工作 |
10 | 湖南物理 | 23432827263048 | 邝雨晴 | 社会工作 |
11 | 湖南物理 | 23430124217632 | 叶子涵 | 智慧健康养老服务与管理 |
12 | 湖南物理 | 23430302213186 | 周梦嫒 | 智慧健康养老服务与管理 |
13 | 湖南物理 | 23432301218128 | 胡婕 | 智慧健康养老服务与管理 |
14 | 湖南物理 | 23432826250758 | 彭园 | 智慧健康养老服务与管理 |
15 | 湖南物理 | 23433001221103 | 陈湘 | 智慧健康养老服务与管理 |
16 | 湖南艺术(历史类) | 23430114118028 | 廖晓岚 | 书画艺术 |
17 | 湖南艺术(历史类) | 23432801117238 | 黄丹 | 书画艺术 |
18 | 湖南艺术(历史类) | 23433005111059 | 林己涵 | 书画艺术 |
19 | 湖南艺术(历史类) | 23430431119923 | 雷颖 | 舞蹈表演 |
20 | 湖南艺术(历史类) | 23430431119927 | 严科镕 | 舞蹈表演 |
21 | 湖南艺术(历史类) | 23430527117635 | 李鑫 | 舞蹈表演 |
22 | 湖南艺术(历史类) | 23432924113699 | 江佳洋 | 舞蹈表演 |
23 | 湖南艺术(历史类) | 23433003110932 | 杨玲 | 舞蹈表演 |
24 | 湖南艺术(历史类) | 23433021112316 | 杨娟娟 | 音乐表演 |
25 | 湖南艺术(物理类) | 23430522262472 | 朱小保 | 书画艺术 |
26 | 湖南艺术(物理类) | 23432924249915 | 雷丽荷 | 书画艺术 |
27 | 湖南艺术(物理类) | 23432524247761 | 李辰婧 | 舞蹈表演 |
28 | 湖南艺术(物理类) | 23432823264262 | 林誉心 | 舞蹈表演 |
29 | 湖南艺术(物理类) | 23432924263633 | 盘林姣 | 舞蹈表演 |
30 | 湖南艺术(物理类) | 23432930254076 | 桂亦辰 | 舞蹈表演 |
31 | 湖南艺术(物理类) | 23433124260472 | 龙慧霞 | 舞蹈表演 |
32 | 湖南艺术(物理类) | 23430121255951 | 夏靖瑶 | 音乐表演 |
作者:
编辑:招生与就业处